会议常用词汇
覆盖周会、项目会以及 AI 方案评审等场景,按照使用频率整理常用表达,并补充范例句型提示。
基础动词与状态表达
Expression | 中文 | 说明 |
---|---|---|
conference | 会议;讨论会 | 常与 kick-off conference 、weekly conference 搭配。 |
follow up | 跟进;跟踪 | Please follow up on this case. 表示持续推进。 |
share | 分享;同步 | 可用于文档、想法、录屏链接等, share the deck 。 |
plan | 计划;规划 | What's your plan before the release? 表示询问方案。 |
milestone | 里程碑 | 建议和时间点一起说明,如 Milestone #2 due next Friday. |
delay | 延迟 | The delivery is delayed compared with our plan. |
close | 关闭;结项 | 表示事项已结束,区别于 finish(完成目标)。 |
push | 推动 | We need to push the vendor for the latest SDK. |
update | 更新 | 既可以是动词也可以是名词,如 Daily update 。 |
announce | 宣布;通知 | 常用于邮件或群公告:announce the new policy 。 |
review | 复盘;审查 | design review 、code review 、postmortem review 。 |
角色与组织结构
Expression | 中文 | 说明 |
---|---|---|
team | 团队 | 包含项目组、部门或管理层团队。team lead 指团队负责人。 |
policy | 政策;策略 | 可以是价格策略、访问策略、安全策略等。 |
product | 产品;产品团队 | Product team 指负责产品规划与运营的组织。 |
project | 项目 | 正式立项后会指定 project manager (PM) 统筹。 |
boss | 直属领导 | 在公司语境中常指你的直接上级而非公司老板。 |
manager | 经理 | 泛指岗位职责,如 sales manager 、QA manager 。 |
resource | 资源 | 包括人力、预算、设备等,常说 allocate resources 。 |
schedule | 日程;排期 | project schedule 、meeting schedule 。 |
solution | 解决方案 | end-to-end solution 、total solution 。 |
AI 讨论与混合办公高频表达
Expression | 中文 | 说明 |
---|---|---|
async update | 异步同步(线上更新) | 指会后通过飞书/Slack/邮件跟进的状态同步。 |
alignment meeting | 对齐会 | 常用于跨部门、AI 与业务目标对齐的会议。 |
demo day | 演示日 | 展示 AI Agent、原型或功能版本的例会。 |
hybrid meeting | 线上线下混合会议 | 需要提前确认设备与录制。 |
postmortem | 事后总结 | 针对故障/事故的复盘,输出行动项(action items)。 |
stand-up | 站会;例行晨会 | 敏捷团队常用,强调进展、阻塞、计划。 |
takeaways | 结论;重点收获 | 会后总结 key takeaways 。 |
working agreement | 工作约定 | 团队对沟通节奏、工具使用、AI 权限的约定。 |
Tips:会议纪要常用句型
Action item: XXX owner, due date
,记得明确负责人与截止时间。
↑